Olá, Olá. Hoje eu venho nesse post falar sobre a altura mínima nas atrações dos parques de Orlando.
Muitos pais vem nos perguntar:
- Será que meu filho pode ir na atração x?
- Será que ele tem altura para ir nos brinquedos?
- Será que ele vai conseguir aproveitar?
É hoje que você fica por dentro de tudo o que precisa saber com relação as atrações que têm esse limite de altura para entrar. 👶 👧 🧒
Talvez você esteja se perguntando: “Mas por que existe esse limite?”
A verdade é que pela cultura da Disney, o primeiro item para se preocuparem, antes mesmo de te fazer feliz é, cuidar da sua segurança. Sim, é o mais importante para eles.
Inclusive, todos os parques seguem a mesma linha de raciocínio e tomadas de decisão. Sua segurança sempre em primeiro lugar.
Com base nisso, vamos falar agora sobre as atrações que têm essas restrições para que já chegue nos parques sabendo onde pode ir.
Outra dúvida que talvez tenha é: “Meu filho só tem 2 cm a menos, será que tem problema dele ir?”
Sim. A altura que ali está é para ser respeitada.
A nossa sugestão é sempre não forçar a barra, principalmente por dois motivos:
- Manter a integridade e segurança do seu filho. ❤️
- Não gerar um expectativa no seu filho e depois não conseguir cumprir caso o funcionário acabe por o barrar na entrada. Normalmente eles têm duas checagens de tamanho. Uma na entrada e outra antes de entrar de fato no carrinho da atração.
- Já vimos isso acontecer algumas vezes e as crianças ficam super chateadas. 😢
Mas vamos lá. Comecemos pela altura mínima das atrações da Disney.
Alturas Mínimas no Magic Kingdom:
Atração | Altura (m) |
Tomorrowland Speedway | 0,81 |
The barnstormer | 0,89 |
Seven Dwarfs | 0,97 |
Splash Mountain | 1,02 |
Big Thunder Mountain | 1,02 |
Space Mountain | 1,12 |
Tron | 1,22 |
Alturas Mínimas no Animal Kingdom:
Atração | Altura (m) |
Kali River Rapids | 0,97 |
Dinossaur | 1,02 |
Flight of Passage | 1,12 |
Expedition Everest | 1,12 |
Alturas Mínimas no Hollywood Studios:
Atração | Altura (m) |
Alien Swirling Saucers | 0,81 |
Millennium Falcon | 0,97 |
Slinky Dog Dash | 0,97 |
Star Tours | 1,02 |
Rise of the Resistance | 1,02 |
Twilight Zone – Torre do Terror | 1,02 |
Rock ‘n Roller Coaster | 1,22 |
Alturas Mínimas no Epcot:
Atração | Altura (m) |
Mission Space (verde) | 1,02 |
Test Track | 1,02 |
Soarin | 1,02 |
Mission Space (laranja) | 1,12 |
Guardiões da Galáxia | 1,07 |
Conte com nossa experiência para te guiar dentro dos parques Disney, e aproveite para economizar para lá de 5~8 horas de filas com os agendamentos das filas expressas!
Alturas Mínimas do Universal Studios:
Atração | Altura (m) |
Despicable Me Minion Mayhem | 1,02 |
Hollywood Rip Ride Rockit | 1,3 |
Transformers The Ride-3D | 1,02 |
Race Throught New York Starring Jimmy Fallon | 1,02 |
Revenge of the Mummy | 1,22 |
Fast and Furious – Supercharged | 1,02 |
Harry Potter and the Escape from Gringotts | 1,07 |
Man in Black Alien Attack | 1,07 |
The simpsons Ride | 1,02 |
Woody Woodpecker’s Nuthouse Coaster | 0,91 |
E.T. Adventure | 0,86 |
Alturas Mínimas do Island of Adventure:
Atração | Altura (m) |
The incredible Huck Coaster | 1,37 |
Doctor Doom’s Fearfall | 1,32 |
The Amazing Adventures of Spider-Man | 1,02 |
Popoye & Bluto’s Bilge-Rat Barges | 1,07 |
Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls | 1,12 |
Skull Island: Reign Of Kong | 0,91 |
Jurrasic Park River Adventure | 1,07 |
Harry Potter and the forbidden journey | 1,22 |
Flight of the Hippogriff | 0,91 |
Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure | 1,22 |
The high in the sky Seuss Trolley Train Ride | 0,91 |
The Cat in the Hat | 0,91 |
Velocicoaster | 1,30 |
Alturas Mínimas do SeaWorld:
Atração | Altura (m) |
Infinity Falls | 1,07 |
Mako | 1,37 |
Kraken | 1,37 |
Manta | 1,37 |
Journey to Atlantis | 1,07 |
Wild Arctic | 1,07 |
Abby’s Flower Tower * | 1,07 |
Big Bird’s Twirl ‘N’ Whirl * | 0,91 |
Cookie Drop * | 1,07 |
Elmo’s Choo Choo Train * | 0,91 |
Slimey’s Slider* | 1,07 |
Super Grover’s Box Car Derby * | 0,97 |
* Essas atrações não tem o limite de altura se a criança for acompanhada de um adulto ou de uma criança maior que 14 anos.
Alturas Mínimas do Busch Gardens:
Atração | Altura (m) |
Tigris | 1,37 |
Cobra’s Curse | 1,07 |
Falcon’s Fury | 1,37 |
Cheetah Hunt | 1,22 |
Sheikra | 1,37 |
Montu | 1,37 |
Kumba | 1,37 |
Congo River Rapids | 1,07 |
Stanley Falls Flume | 1,17 |
Scorpion | 1,07 |
Sandserpent | 1,17 |
Air Grover | 0,97 |
Wild Surge | 0,97 |
Fique ligado e conte para gente o que achou aqui embaixo!
Quer ver outros posts que pode te ajudar no planejamento da sua viagem para a Disney?
Respostas de 2
Oi! Obrigada pela dicas. Queria saber se são só estes que precisam de altura mínima, ou esses são os principais. Irei em dezembro com minha filha de 3 anos, estou pesquisando os brinquedos que poderei leva-la 😀
Olá Claudia. Fico feliz que tenha gostado da dica 😍. Na verdade essas são todas as atrações mesmo. Ainda tem mais algumas que preciso atualizar o post, mas no geral, é isso. Faz muito bem de já ir pesquisando para chegar lá com um planejamento bem alinhado. Vão só vocês duas ou mais alguém vai com vocês?